تم إضافة “Lenovo Thinkpad L15 GEN 4” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
-10%مباعوصل حديثا
Lenovo ThinkPad Charger
₪100 – ₪220نطاق السعر: من ₪100 خلال ₪220
Lenovo Thinkbook 14 G2
₪1,599 السعر الأصلي هو: ₪1,599.₪1,299السعر الحالي هو: ₪1,299.
Dell Latitude 3410 Touch
₪2,099 السعر الأصلي هو: ₪2,099.₪1,899السعر الحالي هو: ₪1,899.
| ماركة الصنع |
Dell |
|---|---|
| CPU |
i5 |
| الهاردسك |
256G |
| كرت شاشة خارجي |
لا |
| الميموري |
8GB |
| حجم الشاشة |
14" |
غير متوفر في المخزون
التصنيف: ويندوز
الوصف
باقي ع الكفالة 10 شهر – أقل من نصف السعر
| CPU | 1.6 GHz Intel Core i5-10210U Quad-Core (10th Gen) |
| Maximum Boost Speed | 4.2 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
| Memory Type | 2667 MHz DDR4 |
| Total Installed Memory | 4 GB |
| Memory Configuration | 1 x 4 GB (User-Replaceable) |
| Maximum Memory Capacity | 32 GB |
| Memory Slot Type | SO-DIMM |
| Memory Slots | 2 (1 Available) |
| Buffered Memory | No |
| ECC Memory | No |
| Graphics Type | Integrated |
| GPU | Intel UHD Graphics |
Display
| Panel Type | TN LCD |
| Size | 14″ |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1366 x 768 |
| Touchscreen | No |
| Finish | Matte |
| Maximum Brightness | 220 cd/m2 |
| Color Gamut | 45% NTSC |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Contrast Ratio | 400:1 |
| Response Time | 16 ms |
| Variable Refresh Technology | None |
| Viewing Angle (H x V) | 40 x 40° |
Storage and Expansion
| 2.5″ Slots | 1 x Height Unspecified (In Use) |
| SSD Slots | 1 x M.2 2280 PCIe x4 (Available) |
| Total Installed Capacity | 500 GB |
| Hard Disk Storage | 1 x 500 GB 2.5″ SATA (7200 rpm) |
| Optical Drive | None |
I/O
| Ports | 2 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 1 x USB-A 2.0 |
| USB Type-C | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (Supports DisplayPort and Power Delivery) |
| Display | 1 x HDMI 1.4 Output |
| Audio I/O | 1 x 1/8″ / 3.5 mm Headphone/Microphone Input/Output |
| Built-In Speakers | 2 x 2 W |
| Built-In Microphones | 1 |
| Media/Memory Card Slot | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC |
Communications
| Ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) |
| MU-MIMO Support | 2 x 2 |
| Bluetooth | 5.1 |
| GPS | None |
| NFC | No |
| Webcam | User-Facing: 0.9 MP (720p) |
Battery
| Battery Chemistry | Lithium-Ion |
| Capacity | 3-Cell: 40 Wh |
Keyboard & Mouse
| Keyboard | Notebook Keyboard |
| Pointing Device | TouchPad |
General
| Security | Accepts 3rd Party Security Lock Devices, Dedicated TPM Security Chip |
| Power Supply | 65 W with |
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz at 1.6 to 1.7 A |
| AC Input Power | VAC50 / 60 Hz |
| Operating Temperature | 32 to 95°F / 0 to 35°C |
| Operating Humidity | 10 to 90% |
| Dimensions | 12.85 x 8.91 x 0.72″ / 326.5 x 226.38 x 18.35 mm |
| Weight | 3.55 lb / 1.61 kg |

